CB 1300 SA
DKK 219.997,00
CB1000RA
DKK 179.995,00
| Specifikationer | |
| Pris: | kr. 169.997 |
| Motor: | 4-cylindret rækkemotor, vandkølet |
| Volumen: | 998 cc |
| Effekt: | 125 hk (95/1/EC) v/10.000 om/min. |
| Max. drej. moment: | 100 Nm v/8.000 om/min. |
| Antal gear: | 6 |
| Transmission: | Kæde |
| Stel: | Aluminium |
| Sædehøjde: | 828 mm |
| Tankvolumen: | 17 liter |
| Farve: | Hvid - Sort - Rød |
CB600 F
DKK 89.995,00
Før pris:
DKK 99.996,00
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SPAR 10%
CB600FA
DKK 106.999,00
Før pris:
DKK 116.999,00
| Specifikationer NEDSAT MED 10.000 KR 01-08-2011 | |
| Pris: | kr. 116.999 |
| Motor: | 4-cylindret rækkemotor, vandkølet |
| Volumen: | 599 cc |
| Effekt: | 102 hk (95/1/EC) v/12.000 om/min. |
| Max. drej. moment: | 63,5 Nm v/10.500 om/min. |
| Antal gear: | 6 |
| Transmission: | Kæde |
| Stel: | Aluminium |
| Sædehøjde: | 800 mm |
| Tankvolumen: | 19 liter |
| Farve: | Guldmetal - Blå |
SPAR 9%
CBF1000A
DKK 145.000,00
Før pris:
DKK 149.995,00
|
SORT DEMO MODEL TIL 145.000 inkl udstyr for 10.000 KR
SPAR 15.000 KR. står klar til levering her og nu. gerne bytte | |
| Pris: | kr. 149.999 |
| Motor: | 4-cylindret rækkemotor, vandkølet |
| Volumen: | 998 cc |
| Effekt: | 98 hk (95/1/EC) v/8.000 om/min. |
| Max. drej. moment: | 97 Nm v/6.500 om/min. |
| Antal gear: | 6 |
| Transmission: | Kæde |
| Stel: | Stål |
| Sædehøjde: | 795 mm (justerbar 15 mm) |
| Tankvolumen: | 19 liter |
| Farve: | Perlehvid - Sølv - Sort - Rød |
SPAR 3%
CBF1000FA
DKK 159.995,00
Nyhed 2011
Honda CBF1000 FA
CBF1000A fortsætter til 149.995
| Specifikationer | |
|
Pris: |
kr. 159.998 |
| Motor: | 4-cylindret rækkemotor, vandkølet |
| Volumen: | 998 cc |
| Effekt: | 107 hk (95/1/EC/) v/9.000 om/min. |
| Max. drej. moment: | 96 Nm v/6.500 om/min. |
| Antal gear: | 6 |
| Transmission: | Kæde |
| Stel: | Aluminium |
| Sædehøjde: | 795 mm (justerbar 15 mm) |
| Tankvolumen: | 19 liter |
| Farve: | Hvid - Sølv - Sort - Rød |
| Side: | Antal: | »» |





























