Honda VT750 C
DKK 129.995,00
| Specifikationer | |
| Pris: | kr. 129.997 |
| Motor: | 2-cylindret V-motor, vandkølet |
| Volumen: | 745 cc |
| Effekt: | 45,5 hk (95/1/EC) v/5.500 om/min. |
| Max. drej. moment: | 64 Nm v/3.500 om/min. |
| Antal gear: | 5 |
| Transmission: | Kardan |
| Stel: | Stål |
| Sædehøjde: | 658 mm |
| Tankvolumen: | 14,6 liter |
| Farve: | Sort - Rød/creme - Blå/sølv |
VT 750 Spirit
DKK 119.999,00
| Specifikationer | |
| Pris: | kr. 119.999 |
| Motor: | 2-cylindret V-motor, vandkølet |
| Volumen: | 745 cc |
| Effekt: | 41 hk (95/1/EC) v/5.500 om/min. |
| Max. drej. moment: | 58,8 Nm v/3.500 om/min. |
| Antal gear: | 5 |
| Transmission: | Kardan |
| Stel: | Stål |
| Sædehøjde: | 652 mm |
| Tankvolumen: | 14,6 liter |
| Farve: | Sort - Sølv |
VT1300 CXA
DKK 249.998,00
| Specifikationer | |
| Pris: | kr. 249.998 |
| Motor: | 2-cylindret V-motor, vandkølet |
| Volumen: | 1.312 cc |
| Effekt: | 58 hk (95/1/EC) v/4.250 om/min. |
| Max. drej. moment: | 107 Nm v/2.250 om/min. |
| Antal gear: | 5 |
| Transmission: | Kardan |
| Stel: | Stål |
| Sædehøjde: | 678 mm |
| Tankvolumen: | 12,8 liter |
| Farve: | Sortmetal |



























